Preisliste in deutsch – Download
Edelbrände | ||||||
Stamperl | ||||||
Apfel Enzian | 0,35 L | 39 € | 0,5 L | 49 € | 2 cl | 3,00 € |
Apfel Enzian Fass | 0,35 L | 46 € | 0,5 L | 59 € | 2 cl | 3,00 € |
Apfel Ingwer | 0,35 L | 39 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Apfel – Wacholder | 0,35 L | 25 € | 0,5 L | 34 € | 2 cl | 3,00 € |
Aronia | 0,35 L | 36 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Bananenbrand | 0,35 L | 27 € | 0,5 L | 35 € | 2 cl | 3,00 € |
Bananenbrand Fass | 0,35 L | 31 € | 0,5 L | 42 € | 2 cl | 3,00 € |
Bananenbrand Fassstärke | 0,5 L | 49 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Bawa Rum | 0,5 L | 36 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Brombeer | 0,35 L | 39 € | 0,5 L | 51 € | 2 cl | 3,00 € |
Burggeist | 0,35 L | 25 € | 0,5 L | 34 € | 2 cl | 3,00 € |
Burggeist Fass | 0,35 L | 31 € | 0,5 L | 43 € | 2 cl | 3,00 € |
Castle Corn triple Cask | 0,5 L | 44 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Christophorus Bierbrand | 0,35 L | 29 € | 0,5 L | 41 € | 2 cl | 3,00 € |
Einkorn | 0,35 L | 25 € | 0,5 L | 34 € | 2 cl | 3,00 € |
Flavored Rum | 0,5 L | 22 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Heidelbeere | 0,35 L | 55 € | 2 cl | 3,50 € | ||
Himbeer | 0,35 L | 68 € | 2 cl | 3,50 € | ||
Holunder | 0,35 L | 48 € | 2 cl | 3,50 € | ||
Jazzgeist | 0,5 L | 43 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Kobler Bock Bier | 0,35 L | 29 € | 0,5 L | 41 € | 2 cl | 3,00 € |
Kirsch Cuvee | 0,35 L | 28 € | 0,5 L | 37 € | 2 cl | 3,00 € |
Kirsch Cuvee Fass | 0,35 L | 31 € | 0,5 L | 43 € | 2 cl | 3,00 € |
Marille | 0,35 L | 33 € | 0,5 L | 45 € | 2 cl | 3,00 € |
Mirabelle | 0,35 L | 29 € | 0,5 L | 41 € | 2 cl | 3,00 € |
Quitten | 0,35 L | 26 € | 0,5 L | 37 € | 2 cl | 3,00 € |
Sanddorn | 0,35 L | 68 € | 2 cl | 3,50 € | ||
Schneeball | 0,35 L | 42 € | 2 cl | 3,50 € | ||
Sauerkirsche | 0,35 L | 27 € | 0,5 L | 35 € | 2 cl | 3,00 € |
Schwarze Johannisbeere | 0,35 L | 42 € | 0,5 L | 55 € | 2 cl | 3,50 € |
Schlehe | 0,35 L | 36 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Single Malt | 0,5 L | 44 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Sparifankerl Bier Brand | 0,5 L | 41 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Trauben Brand Fass | 0,35 L | 29 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Traubenkirsche | 0,35 L | 54 € | 2 cl | 3,50 € | ||
Trester | 0,35 L | 29 € | 0,5 L | 41 € | 2 cl | 3,00 € |
Tresterbrand Fass | 0,35 L | 33 € | 0,5 L | 47 € | 2 cl | 3,00 € |
Unser Burghauser Bierbrand | 0,35 L | 29 € | 0,5 L | 41 € | 2 cl | 3,00 € |
Urdinkel | 0,5 L | 34 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Vogelbeere | 0,35 L | 45 € | 2 cl | 3,50 € | ||
Wildapfel | 0,5 L | 46 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Williams Christ Birne rot | 0,35 L | 29 € | 0,5 L | 41 € | 2 cl | 3,00 € |
Williams Christ Birne | 0,35 L | 25 € | 0,5 L | 34 € | 2 cl | 3,00 € |
Zibarte | 0,35 L | 33 € | 0,5 L | 45 € | 2 cl | 3,00 € |
Zwetschge | 0,35 L | 24 € | 0,5 L | 33 € | 2 cl | 3,00 € |
Geiste | ||||||
Stamperl | ||||||
ANIS 50 | 0,5 L | 30 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Absinth | 0,5 L | 32 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Almwiesenheu | 0,5 L | 31 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Ananas | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Aquavit | 2 cl | 3,00 € | ||||
Bergamotte | 0,35 L | 19 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Erdbeer | 2 cl | 3,00 € | ||||
Erdnuss | 0,35 L | 18 € | 2 cl | 3,00 € | ||
GIN 2.0 | 0,35 L | 20 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Gin | 0,5 L | 29 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Haselnuss | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Haselnuss Fass | 0,35 L | 31 € | 0,5 L | 43 € | 2 cl | 3,00 € |
Himbeere | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Hopfen | 0,35 L | 19 € | ||||
Ingwer | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Kaffee | 0,35 L | 18 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Lychee | 0,35 L | 19 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Mandarine | 0,35 L | 18 € | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € |
Spargel | 0,35 L | 18 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Pink Grapefruit | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Old Castle Gin | 0,5 L | 31 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Weissdorn | 0,35 L | 18 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Walnuss | 0,35 L | 18 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Zitronen | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Zitronengras | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Zirbe | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Zederngeist | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Liköre und Spirituosen | ||||||
Stamperl | ||||||
Banane | 0,35 L | 18 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Bergamotte | 0,35 L | 19 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Birnen Bussal | 0,35 L | 21 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Eiercremelikör – Schlehe | 0,5 L | 21 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Eiercremelikör – Kaffee | 0,5 L | 21 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Eiercremelikör - Whisky | 0,5 L | 21 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Eiercremelikör-Nuss-Schoko | 0,5 L | 21 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Haselnuss Schoko | 0,35 L | 18 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Haselnuss | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Himbeer | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Honig Williams | 0,35 L | 21 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Kaffee | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Kornelkirsch | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Kräuterelexier | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Kriechal | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Maiwipfel | 0,35 L | 18 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Marillen | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Nussal | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Pfirsich | 0,35 L | 19 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Quitten | 0,5 L | 27 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Schlehe | 0,5 L | 25 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Uhudler | 0,5 L | 27 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Wöhrseewasser | 0,5 L | 27 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Zitrone | 0,5 L | 27 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Zwetschgen Kuss | 0,35 L | 21 € | 2 cl | 3,00 € | ||
Feinkost | ||||||
Feigen Balsam Essig | 0,2 L | 6,5 € | ||||
Bier Balsam Essig | 0,2 L | 6,5 € | ||||
Kirsch Balsam Essig | 0,2 L | 6,5 € | ||||
Haselnuss Balsam Essig | 0,2 L | 6,5 € | ||||
Tomaten Balsam Essig | 0,2 L | 6,5 € | ||||
Roter Weinbergpfirscih Aperitiv Essig | 0,2 L | 6,5 € | ||||
Himbeer Balsam Essig | 0,2 L | 6,5 € | ||||
Cranberry Balsam Essig | 0,2 L | 6,5 € | ||||
Zitronen Öl | 0,2 L | 8,5 € | ||||
Trüffel Öl | 0,2 L | 8,5 € | ||||
Mediteranes Olivenöl | 0,2 L | 8,5 € | ||||
Gribenschmalz | 200 g | 6,5 € | ||||
Fruchtaufstriche verschiedene | 210 ml | 3,5 € |
Unsere Spezialitäten können Sie im Brennstüberl Geistreich erwerben. Auf Wunsch senden wir Ihnen auch gerne die Auswahl zu. Bitte setzen Sie sich dazu telefonisch oder per Email mit uns in Verbindung.